| User Name: | anrieff | |
| Country: | Bulgaria |
| Fract Version: | v. 1.07b/SSE2 [Aug 24 2006] | |
| Operating System: | Windows | |
| Compiler: | MSVC ver. 7.1 |
| CPU Type: | Core i7 (Bloomfield) | |
| CPU Speed: | 2.68 GHz (2677 MHz) | |
| CPU Count: | 8 | |
| Chipset: | X58 |
| Test Resolution: | 640x480 | |
| Scene 1 Score: | 100.48 FPS | |
| Scene 2 Score: | 136.60 FPS | |
| Overall Score: | 122.15 FPS |
| Work PC: - Core i7 920 @ default - Asus p6t - Corsair CM3X2 @ 535 MHz -- FSB:DRAM = 2:8 7/7/7/20 2T - nV 9400 GT |