| User Name: | anonymous | |
| Country: | Bulgaria |
| Fract Version: | v. 1.07b/SSE2 [Aug 24 2006] | |
| Operating System: | Windows | |
| Compiler: | MSVC ver. 7.1 |
| CPU Type: | Conroe (Core 2 Duo) | |
| CPU Speed: | 3.00 GHz (3004 MHz) | |
| CPU Count: | 2 | |
| Chipset: | P35 |
| Test Resolution: | 640x480 | |
| Scene 1 Score: | 42.12 FPS | |
| Scene 2 Score: | 74.76 FPS | |
| Overall Score: | 61.67 FPS |
| Core 2 Duo E2140 1.6Ghz@3004¦GA P35-DS4¦2x1GB ST DDR2 800¦GPS 550AB-A¦T7K500 320Gb 16MB¦TTC-NK32TZ |