| User Name: | T2VOVIK | |
| Country: | Russia |
| Fract Version: | v. 1.07b/SSE2 [Aug 24 2006] | |
| Operating System: | Windows | |
| Compiler: | MSVC ver. 7.1 |
| CPU Type: | Conroe (Core 2 Duo) | |
| CPU Speed: | 4.11 GHz (4113 MHz) | |
| CPU Count: | 2 | |
| Chipset: | i965P |
| Test Resolution: | 640x480 | |
| Scene 1 Score: | 51.54 FPS | |
| Scene 2 Score: | 105.86 FPS | |
| Overall Score: | 84.09 FPS |
| C2D E6600@3656MHz 457x8 1.48V BOX Asus P5B Deluxe 2X1024 PC6400 @457MHz 4-4-4-10 |