| User Name: | MoD | |
| Country: | United States |
| Fract Version: | v. 1.07b/SSE2 [Aug 24 2006] | |
| Operating System: | Windows | |
| Compiler: | MSVC ver. 7.1 |
| CPU Type: | Opteron (Dual Core) | |
| CPU Speed: | 3.20 GHz (3204 MHz) | |
| CPU Count: | 2 | |
| Chipset: | Nforce 4 |
| Test Resolution: | 640x480 | |
| Scene 1 Score: | 37.81 FPS | |
| Scene 2 Score: | 67.81 FPS | |
| Overall Score: | 55.81 FPS |
| WinXP w/ x800 XT 16 pipes @ 565/585, memory at 247MHz, 2.5-4-3-8 1T, 356MHz bus. |