| User Name: | Feanor | |
| Country: | Bulgaria |
| Fract Version: | v. 1.07b/SSE2 [Aug 24 2006] | |
| Operating System: | Windows | |
| Compiler: | MSVC ver. 7.1 |
| CPU Type: | Opteron | |
| CPU Speed: | 2.60 GHz (2601 MHz) | |
| CPU Count: | 1 | |
| Chipset: | NF4 |
| Test Resolution: | 640x480 | |
| Scene 1 Score: | 16.59 FPS | |
| Scene 2 Score: | 34.69 FPS | |
| Overall Score: | 27.40 FPS |
| 144 @ 2600 MHz (289 x 9) on DFI LP UT-D 2x1GB Corsair UCCC (236 MHz @ 3-4-4-8 1T) |