| User Name: | anrieff | |
| Country: | Bulgaria |
| Fract Version: | v. 1.07b/SSE2 [Aug 24 2006] | |
| Operating System: | Windows | |
| Compiler: | MSVC ver. 7.1 |
| CPU Type: | Opteron (Dual Core) | |
| CPU Speed: | 2.74 GHz (2736 MHz) | |
| CPU Count: | 2 | |
| Chipset: | nForce4 |
| Test Resolution: | 640x480 | |
| Scene 1 Score: | 31.55 FPS | |
| Scene 2 Score: | 56.49 FPS | |
| Overall Score: | 46.49 FPS |
| Opteron 165 @ 2.74 GHz Mushkin DDR 500 @ 248 MHz CL 2-6-2-2 1T FSB 342 (CPU Multiplier x8) |