| User Name: | Medea | |
| Country: | Italy |
| Fract Version: | v. 1.07a/SSE2 [Jul 29 2006] | |
| Operating System: | Windows | |
| Compiler: | MSVC ver. 7.1 |
| CPU Type: | Yonah (Core Solo) | |
| CPU Speed: | 1.46 GHz (1462 MHz) | |
| CPU Count: | 1 | |
| Chipset: | i945 |
| Test Resolution: | 640x480 | |
| Scene 1 Score: | 9.78 FPS | |
| Scene 2 Score: | 20.68 FPS | |
| Overall Score: | 16.28 FPS |
| HP nx6310 i945pm Single Channel DDR533 Nanya 4.0-4-4-12 Nanya 1x512 mb Celeron M 410 (Yonah Core Solo L2 1MB) @1,46 GHz |