| User Name: | franci2k5 | |
| Country: | Italy |
| Fract Version: | v. 1.06a/SSE2 [Dec 31 2005] | |
| Operating System: | Windows | |
| Compiler: | MSVC ver. 7.1 |
| CPU Type: | Athlon 64 X2 (1024K) | |
| CPU Speed: | 2.61 GHz (2609 MHz) | |
| CPU Count: | 2 | |
| Chipset: | nforce 4 ultra |
| Test Resolution: | 640x480 | |
| Scene 1 Score: | 40.00 FPS | |
| Scene 2 Score: | 73.78 FPS | |
| Overall Score: | 60.25 FPS |
| - DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D - AMD64 X2 4400+ (rev. JH-E6) - 290*9 cooled by Zalman Fatal1ty FS C-77 - 2*512mb Corsair Twin-x XMS PC4400c25 - 290 - 2,5-4-4-8@1T - Nvidia Geforce 7800GT by Sparkle |