| User Name: | Vesu | |
| Country: | Bulgaria |
| Fract Version: | v. 1.06a/SSE2 [Dec 31 2005] | |
| Operating System: | Windows | |
| Compiler: | MSVC ver. 7.1 |
| CPU Type: | Pentium M (Dothan) | |
| CPU Speed: | 1.88 GHz (1884 MHz) | |
| CPU Count: | 1 | |
| Chipset: | 915PM |
| Test Resolution: | 640x480 | |
| Scene 1 Score: | 13.72 FPS | |
| Scene 2 Score: | 29.30 FPS | |
| Overall Score: | 23.03 FPS |
| Dell Precision M70. Quadro GoX1400. Pentium M 1.86GHz |