| User Name: | Krull | |
| Country: | Bulgaria |
| Fract Version: | v. 1.06a/SSE2 [Dec 31 2005] | |
| Operating System: | Windows | |
| Compiler: | MSVC ver. 7.1 |
| CPU Type: | Pentium M (Dothan) | |
| CPU Speed: | 1.82 GHz (1819 MHz) | |
| CPU Count: | 1 | |
| Chipset: | 915GM |
| Test Resolution: | 640x480 | |
| Scene 1 Score: | 13.80 FPS | |
| Scene 2 Score: | 30.52 FPS | |
| Overall Score: | 23.80 FPS |
| Pentium 740 1.73GHz @ 1.82GHz (533MHz @ 560MHz FSB & RAM DDR2) Video: ATI Mobility Radeon X700 (MR26-X) 128MB |